 客服熱線:05704232298
客服熱線:05704232298 
            H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
 
            微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
 
            微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)
面議
面議
 
                           面議
面議
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
凱粒萊4YZ-3A玉米收獲機(jī)技術(shù)參數(shù)項(xiàng)目單位設(shè)計(jì)值結(jié)構(gòu)型式/自走式配套發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)/江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司配套發(fā)動(dòng)機(jī)規(guī)格型號(hào)/JD4E6N6配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率kW36
詳情介紹

| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | 
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 自走式 | 
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | / | 江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)規(guī)格型號(hào) | / | JD4E6N6 | 
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 36.77 | 
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | 
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5420×2000×2350 | 
| 工作行數(shù) | 行 | 3 | 
| 適應(yīng)行距范圍 | mm | 400~700 | 
| 工作幅寬 | mm | 1710 | 
| **大卸果穗(糧)高度 | mm | 1800 | 
| 果穗升運(yùn)器**大通過(guò)高度 | mm | 800 | 
| **小離地間隙 | mm | 180 | 
| 左轉(zhuǎn)**小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 6650 | 
| 右轉(zhuǎn)**小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 6650 | 
| 理論作業(yè)速度 | km/h | 2.0~5.0 | 
| 作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.25~0.50 | 
| 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤33 | 
| 拉莖輥型式 | / | 板式 | 
| 剝皮輥型式 | / | 螺旋橡膠輥 | 
| 割刀型式 | / | 定刀 | 
| 風(fēng)扇型式 | / | 離心式 | 
| 風(fēng)扇直徑 | mm | ф320 | 
| 風(fēng)扇數(shù)量 | 個(gè) | 1 | 
| 變速箱類(lèi)型 | / | 齒輪傳動(dòng) | 
| 導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1850 | 
| 驅(qū)動(dòng)輪輪距 | mm | 1900 | 
| 導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 6.0-14 | 
| 驅(qū)動(dòng)輪輪胎規(guī)格 | / | 6.0-14 | 
| 秸稈切碎機(jī)構(gòu)型式 | / | 滾刀式 | 
 
              
                            | 公司名 | 沂南縣凱粒萊機(jī)械有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2015 | 
| 公司所在地 | 山東/臨沂市 | 企業(yè)類(lèi)型 | 企業(yè)單位 () | 
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |  企業(yè)資料通過(guò)認(rèn)證 | 
| 主營(yíng)行業(yè) | 收獲機(jī)械 , | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 經(jīng)營(yíng)范圍包括收割機(jī)、手扶拖拉機(jī)、柴油機(jī)、農(nóng)機(jī)具、微耕機(jī)、電動(dòng)車(chē)、收獲機(jī)、農(nóng)機(jī)配件生產(chǎn)、銷(xiāo)售。 | ||

 
  通過(guò)認(rèn)證 [誠(chéng)信檔案]
通過(guò)認(rèn)證 [誠(chéng)信檔案]