 客服熱線:05704232298
客服熱線:05704232298 
            H5移動端
手機(jī)訪問更快捷
 
            微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
 
            微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
¥2800000.00/件
¥1600000.00/件
 
                 
               ¥1600000.00/件
¥2800000.00/件
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》

| 型號 | FR550 | 
| 發(fā)動機(jī) | FPT Cursor 13 | 
| 配置及氣缸數(shù)量 | 高壓共軌/6缸 | 
| 排量(升) | 12.9 | 
| 最大功率(千瓦/馬力) | 400/544 | 
| 燃油箱容積(升) | 1200 | 
| 尿素箱容積(升) | 200 | 
| 喂料系統(tǒng) | |
| 切段長度調(diào)整 | 無級調(diào)整 | 
| 喂入滾筒數(shù)量 | 4 | 
| 喂入室寬度(毫米) | 860 | 
| 金屬探測裝置 | metaLOCTM金屬探測系統(tǒng),顯示器上會顯示金屬位置 | 
| 石頭探測裝置 | 根據(jù)地況,靈敏度可調(diào) | 
| 切碎滾筒 | |
| 寬度(毫米) | 884 | 
| 直徑(毫米) | 710 | 
| 轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 1130 | 
| 切刀數(shù)量 | 2x4,2×6,2x8,2x10,2X12,2x16 | 
| 切割長度范圍(毫米) | 12-65,8-44,6-33,4-26,4-22,3-16 | 
| VARIFLOW輸送系統(tǒng) | 對不同作物。兩分鐘內(nèi)完成籽粒破碎輥位置的切換 | 
| 籽粒處理器 | |
| 輥直徑(毫米} | 250 | 
| 輥寬度〔毫米) | 750 | 
| 輥間隙〔毫米) | 1-6 | 
| 間隙調(diào)整方式 | 駕駛室內(nèi)電動控制 | 
| 類型 | 揉絲型 | 
| 送料風(fēng)機(jī) | |
| 風(fēng)機(jī)直徑〔毫米) | 525 | 
| 風(fēng)機(jī)寬度(毫米) | 750 | 
| 噴管 | |
| 噴管最大高度(毫米) | 6400 | 
| 旋轉(zhuǎn)角度〔度) | 210 | 
| 變速箱 | |
| 前進(jìn)檔位數(shù) | 4 | 
| 尺寸 | |
| 轉(zhuǎn)彎半徑(米) | 6.88 | 
| 軸距(米) | 3.2 | 
| 整車高度(米) | 3.83 | 
| 整車寬度(米} | 2.98 | 
| 結(jié)構(gòu)重量(公斤) | 13100 | 
點擊此處可查看更多紐荷蘭FR550(G4)自走式青貯收獲機(jī)產(chǎn)品信息!
| 公司名 | 大同艾谷農(nóng)牧裝備貿(mào)易有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2017 | 
| 公司所在地 | 山西/大同市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () | 
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |  企業(yè)資料通過認(rèn)證 | 
| 主營行業(yè) | 收獲機(jī)械 , | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 主營:收獲機(jī)械 | ||

 
  通過認(rèn)證 [誠信檔案]
通過認(rèn)證 [誠信檔案]