







¥6800.00/件
¥9100.00/件
¥4800.00/臺
¥9800.00/臺
 
                           ¥9800.00/臺
¥4800.00/臺
¥9100.00/件
¥6800.00/件
| 訂貨號 | lf-435 | 加工定制 | 是 | 貨號 | sy-435 | 
| 類型 | 鏵式犁 | 動力類型 | 柴油 | 適用領域 | 農業 | 
| 品牌 | 雙鷹 | 型號 | -330 | 耕寬 | 900(mm) | 
| 耕深 | 300(mm) | 生產率 | 5畝(ha/h) | 重量 | 400(kg) | 
| 生產廠家 | 雙鷹機械 | 產品類型 | 全新 | 售后服務 | 質量三包 | 
| 產品規格 | -535,-430,-530,-335,-435,-330 | 是否跨境出口專供貨源 | 否 | 





液壓翻轉犁結構:
液壓翻轉犁懸掛架、翻轉油缸、止回機構、地輪機構、犁架和犁體,懸掛架與工作主機相連,犁體通過犁柱連在犁架上,犁架上安裝有地輪機構,其特征在于所說翻轉油缸中缸體與接在犁架上的油缸座相鉸接,缸體內有一做伸縮運動的活塞桿,犁架上固定有中心軸,在中心軸外的中心軸套后端與活塞桿鉸接,前端穿過并固定在懸掛架橫梁上,活塞桿通過與油缸座、犁架連接帶動中心軸在中心軸套內做回轉運動。
液壓翻轉犁技術參數:
| 型號 | 外形尺寸(mm) | 配套動力(kw) | 重量 | 工作寬幅 | 犁體數 | 
| 330 | 2000*1150*1260 | 50 | 400 | 90 | 3 | 
| 430 | 2560*1400*1260 | 80 | 450 | 120 | 4 | 
| 530 | 3020*1550*1280 | 100 | 590 | 150 | 5 | 


| 公司名 | 曲阜市雙鷹機械銷售處 | 經營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2015 | 
| 公司所在地 | 山東/濟寧市 | 企業類型 | 企業單位 () | 
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |  企業資料通過認證 | 
| 主營行業 | 收獲機械 , | ||
| 主營產品或服務 | 主營: 半自動打包機 收獲機械 土壤耕整機械 | ||

 
  通過認證 [誠信檔案]
通過認證 [誠信檔案]
¥2780.00/臺
面議
面議
面議
面議