¥149200.00/件
¥236300.00/件
¥149200.00/件
¥236300.00/件
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》

| 序號 | 項目 | 單 位 | 設計值 | ||
| 1 | 型號名稱 | / | 9QZ-2400A青飼料收獲機 | ||
| 2 | 結構形式(掛接方式) | / | 自走式 | ||
| 3 | 工作狀態外形尺寸(長×寬×高) | mm | 7300×2500×5370 | ||
| 4 | 結構質量 | kg | 7300 | ||
| 5 | 配套動力范圍(牽引式、懸掛式) | kW | / | ||
| 6 | 配套發動機(自走式、配有發動機的牽引式) | 規格型號 | / | WP6G210E330 | |
| 額定功率 | kW | 154 | |||
| 額定轉速 | r/min | 2200 | |||
| 7 | 割臺的有效收獲寬度 | mm | 2320 | ||
| 8 | 割臺切割器形式 | / | 圓盤式 | ||
| 9 | 輪距(自走式) | 導向輪 | mm | 1630 | |
| 驅動輪 | mm | 1800 | |||
| 10 | 輪胎規格(自走式) | 導向輪 | / | 10.0/75-15.3 | |
| 驅動輪 | / | 460/70R24 | |||
| 11 | 軸距(自走式) | mm | 2710 | ||
| 12 | **小離地間隙 | mm | 360 | ||
| 13 | 駕駛室形式(自走式) | / | 普通 | ||
| 14 | 秸稈切碎機構 | 型式 | / | 輪盤式 | |
| 轉子直徑 | mm | 895 | |||
| 主軸額定轉速 | r/min | 1300 | |||
| 15 | 拋送筒高度 | mm | 5300 | ||
| 16 | 拋送筒回轉角度 | ° | 230 | ||
| 17 | 籽粒破碎機構型式(有籽粒破碎功能機型) | / | / | ||
| 18 | 作業速度范圍 | km/h | 2-8 | ||
| 注:本表需按申報機型實際情況進行填寫,所測機型未涉及的參數用“/”填寫。 | |||||

| 公司名 | 江蘇吉峰農機有限公司 | 經營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2010 |
| 公司所在地 | 江蘇/南京市 | 企業類型 | 企業單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業資料通過認證 |
| 主營行業 | 收獲機械 , | ||
| 主營產品或服務 | 主營:耕整地機械 | ||

通過認證 [誠信檔案]
面議
¥19800.00/臺
¥5800.00/臺
¥12000.00/臺
¥280000.00/套