面議
面議
 
                           面議
面議
產品簡介
詳情介紹

| 項目 | 單位 | 設計值 | 
|---|---|---|
| 型號名稱 | / | 9QZ-2400型自走式青飼料收獲機 | 
| 形式 | / | 自走式 | 
| 工作狀態外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6600×2500×4500 | 
| 配套動力范圍(牽引式、懸掛式) | kW | / | 
| 配套發動機額定功率(自走式、配有發動機的牽引式) | kW | 160 | 
| 配套發動機額定轉速(自走式、配有發動機的牽引式) | r/min | 2200 | 
| 割幅 | mm | 2400 | 
| 作物收集割臺型式 | / | 直切割臺 | 
| 割臺切割器型式 | / | 圓盤式割刀 | 
| 喂入機構型式 | / | 喂入輥 | 
| 喂入機構數量 | / | 1 | 
| 秸稈切碎機構型式 | / | 盤式 | 
| 籽粒破碎機構型式 | / | 揉搓板式 | 
| 駕駛室型式(自走式) | / | 普通 | 
| 變速方式(自走式) | / | 手動變速+液壓無級變速 | 
| 驅動方式(自走式) | / | 液壓驅動 | 
| 制動器型式(自走式) | / | 鉗盤式(前) | 
| 導向輪輪距(自走式) | mm | 1665 | 
| 導向輪輪胎規格(自走式) | / | 10/75-15.3 | 
| 驅動輪輪距(自走式) | mm | 1900 | 
| 驅動輪輪胎規格(自走式) | / | 15-24 | 
| 履帶寬度(自走式) | mm | / | 
| 履帶接地長(自走式) | mm | / | 
| 軌距(自走式) | mm | / | 
| 軸距(自走式) | mm | 2600 | 
| 作業速度范圍 | km/h | 2~8 | 
| 設計切段長度 | mm | 20 | 
 
              
                            | 公司名 | 原陽縣偉凡農機有限公司 | 經營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2017 | 
| 公司所在地 | 河南/新鄉市 | 企業類型 | 企業單位 () | 
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |  企業資料通過認證 | 
| 主營行業 | 收獲機械 , | ||
| 主營產品或服務 | 經營范圍包括一般項目:農業機械制造;畜牧機械制造;農林牧漁機械配件制造;棉花加工機械制造;農林牧副漁業專業機械的制造;農業機械銷售;棉花加工機械銷售;機械零件、零部件銷售;農林牧漁機械配件銷售;農、林、牧、副、漁業專業機械的銷售;機械設備銷售;畜牧機械銷售;機械設備研發 | ||

 
  通過認證 [誠信檔案]
通過認證 [誠信檔案]
¥13000.00/臺
¥2780.00/臺
面議
面議
面議