客服熱線:05704232298
H5移動端
手機訪問更快捷
微信公眾號
手機簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
面議
面議
面議
面議
產(chǎn)品簡介
納川1GKN-200旋耕機技術(shù)參數(shù)項目單位設(shè)計值標(biāo)定功率范圍kW58
詳情介紹

| 項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
| 標(biāo)定功率范圍 | kW | 58.8~73.5 |
| 動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 720 |
| 型號名稱 | / | 1GKN-200型旋耕機 |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 單軸框架式 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1310×2370×1200 |
| 作業(yè)速度范圍 | m/s | 0.56~1.39 |
| 工作幅寬 | cm | 200 |
| 耕深 | cm | 12~16 |
| 變速箱檔位數(shù) | 個 | / |
| 傳動方式 | / | 中間傳動 |
| 刀輥設(shè)計轉(zhuǎn)速 | r/min | 299 |
| 刀輥**大回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 245 |
| 刀輥總安裝刀數(shù) | 把 | 56 |
| 刀軸連接型式 | / | 花鍵軸、套連接 |
| 旋耕刀型號 | / | ⅠT245 |
| 限深裝置型式 | / | / |
| 公司名 | 滄州納川機械配件有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2008 |
| 公司所在地 | 河北/滄州市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營行業(yè) | 田間管理 , | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 田間管理 | ||

通過認(rèn)證 [誠信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議