面議
面議
 
                           面議
面議
詳細介紹

| 項目 | 單位 | 設計值 | 
| 該鑒定單元中機型的合理**小功率代號(馬力) | /7 | 0 | 
| 整機型號、名稱 | / | 804-B1輪式拖拉機 | 
| 整機型式 | / | 輪式 | 
| 整機機架型式 | / | 無架 | 
| 整機驅動型式 | / | 四驅 | 
| 整機用途 | / | 一般用途 | 
| 整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 4100?1850?2750(駕駛架) | 
| 軸距或履帶接地長 | mm | 2070 | 
| 常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1300/1300 | 
| 輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1200、1300、1400、1500/1200-1500 | 
| **小離地間隙及部位 | mm | 380前橋底部 | 
| 離合器殼體前端面至后驅動軸軸心線的水平距離 | mm | 1150 | 
| 變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 100 | 
| 全履帶拖拉機驅動輪軸心線至導向輪軸心線的水平距離 | mm | / | 
| **小使用質量 | kg | 2650 | 
| 標準配重(前/后) | kg | 140/160 | 
| 履帶接地比壓 | kPa | / | 
| **小使用比質量 | kg/kW | 45.1 | 
| 擋位數(前進/倒退) | / | 12/12 | 
| 主變速擋位數 | / | 4 | 
| 副變速擋位數 | / | 3?(1+1) | 
| **高設計理論速度 | km/h | 

 
  通過認證 [誠信檔案]
通過認證 [誠信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議