 客服熱線:05704232298
客服熱線:05704232298 
            H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
 
            微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
 
            微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
 
                           產(chǎn)品簡(jiǎn)介
泰鴻TY354輪式拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)型號(hào)TY354形式4X4輪式整機(jī)尺寸長(zhǎng)(mm)3460寬(mm)1455高(mm)2070輪距前輪1050,1250后輪1000-1300無(wú)機(jī)可調(diào)軸距(mm)1800**小離地間隙(mm)290結(jié)構(gòu)質(zhì)量(kg)1360發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)4TE35A形式直列水冷四沖程標(biāo)定功率25
詳情介紹

| 型號(hào) | TY354 | ||
| 形式 | 4X4輪式 | ||
| 整機(jī)尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 3460 | |
| 寬(mm) | 1455 | ||
| 高(mm) | 2070 | ||
| 輪距 | 前輪 | 1050, 1250 | |
| 后輪 | 1000-1300無(wú)機(jī)可調(diào) | ||
| 軸距 (mm) | 1800 | ||
| **小離地間隙 (mm) | 290 | ||
| 結(jié)構(gòu)質(zhì)量 (kg) | 1360 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | 4TE35A | |
| 形式 | 直列 水冷 四沖程 | ||
| 標(biāo)定功率 | 25.8KW | ||
| 燃料 | 柴油 | ||
| 輪胎 | 前輪 | 6.00-16 | |
| 后輪 | 9.5-24 | ||
| 離合器 | 干式 單片 單作用 | ||
| 轉(zhuǎn)向器 | 液壓轉(zhuǎn)向 | ||
| 變速箱 | 4 x(2+1) | ||
| 懸掛裝置類型 | 后置三點(diǎn)懸掛1類 | ||
| 動(dòng)力輸出軸 | 類型/轉(zhuǎn)速 | 540/760 | |
| 花鍵尺寸 | Φ35 | ||
 
              
                            | 公司名 | 青州裕民農(nóng)機(jī)有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2011 | 
| 公司所在地 | 山東/濰坊市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () | 
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |  企業(yè)資料通過認(rèn)證 | 
| 主營(yíng)行業(yè) | 動(dòng)力運(yùn)輸機(jī)械 / 農(nóng)用拖拉機(jī) , | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 一般項(xiàng)目:農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售;農(nóng)林牧漁機(jī)械配件銷售;勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||

 
  通過認(rèn)證 [誠(chéng)信檔案]
通過認(rèn)證 [誠(chéng)信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議