面議
面議
面議
面議
產品簡介
詳細介紹

| 型號 | KM800 | KM900 | KM1000 | ||
| 型式 | 4×2兩輪驅動 | ||||
| 外形尺寸(mm) | 4458×2042×2629 | ||||
| 軸距(mm) | 2395 | 2395 | 2395 | ||
| 輪 距 | 前輪(mm) | 1470-1970 | 1470-1970 | 1470-1970 | |
| 后輪(mm) | 1504-2074 | 1504-2074 | 1504-2074 | ||
| **小離地間隙(mm) | 437 | 484 | 484 | ||
| **小轉彎半徑(mm) | 3300 | 3665 | 3665 | ||
| 結構質量(mm) | 3740 | 3800 | 3800 | ||
| 檔位 前進/后退(mm) | 27/9 | 27/9 | 27/9 | ||
| 速度范圍 (km/h) | 前進 | 0.5-40.0 | 0.5-42.5 | 0.5-42.5 | |
| 后退 | 0.6-32.9 | 0.6-35 | 0.6-35 | ||
| 胎規格 前輪/后輪 | 7.5-20/16.9-34 | 7.5-20/16.9-38 | 7.5-20/16.9-38 | ||
| 發 動 機 | 型號 | 226B-4T2 | 226B-4T3 | 226B-4T3 | |
| 型式 | 直列、水冷、四沖程、直噴 | ||||
| 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | |||
| 功率(kw) | 59(80PS) | 66.2(90PS) | 73.5(100PS) | ||
| 轉速(r/min) | 2400 | 2400 | 2400 | ||
| 燃油消耗功率(g/kw.h) | ≤230 | ≤225 | ≤225 | ||
| 動力輸出軸型式 | 獨立式和同步動力輸出 | ||||
| 動力輸出軸轉速(r/min) | 540-750 540-1000 750-1000 三種配置任選 | ||||
| 備注 | 山拖泰山系列拖拉機可根據客戶的要求,選裝液壓轉向、雙作用離合器、爬行檔、安全架和遮陽鵬,水田型輪胎、差速鎖等,以滿足客戶的具體要求。 | ||||

通過認證 [誠信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議