 客服熱線:05704232298
客服熱線:05704232298 
            H5移動端
手機訪問更快捷
 
            微信公眾號
手機簽到贏積分
 
            微信小程序
玩轉移動新營銷
¥140000.00/件
¥900.00/件
¥115000.00/件
¥8300.00/件
 
                 
               ¥140000.00/件
¥115000.00/件
¥900.00/件
¥8300.00/件

| 項目名稱 | 單位 | 規(guī)格 | 核側值 | |
| 規(guī)格型號 | / | 1WG-4.1Q-90 | 1WG-4.1Q-90 | |
| 結構型式 | / | 前置式 | 前置式 | |
| 配套發(fā)動機 | 生產(chǎn)企業(yè) | / | 重慶凱爾特機械制造有限公司 | 重慶凱爾特機械制造有限公司 | 
| 型號名稱 | / | 170F汽油機 | 170F汽油機 | |
| 結構型式 | / | 單缸、四沖程 | 單缸、四沖程 | |
| 額定功率 | kW | 4.1 | 4.1 | |
| 額定轉速 | r/min | 3600 | 3600 | |
| 啟動方式 | / | 反沖式手拉啟動 | 反沖式手拉啟動 | |
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1400×930×1030 | 1400×930×1030 | |
| 結構質量 | kg | 78 | 78 | |
| 傳動方式 | / | 皮帶傳動 | 皮帶傳動 | |
| 連接方式 | / | 直聯(lián) | 直聯(lián) | |
| 扶把調整幅度 | 水平方向 | (o) | 360 | 360 | 
| 垂直方向 | 20 | 20 | ||
| 刀輥 | 轉速 | r/min | 130 | 130 | 
| **大回轉半徑 | mm | 180 | 180 | |
| 總安裝刀數(shù),把 | / | 24 | 24 | |
| 旋耕刀型號 | / | 旱地180 | 旱地180 | |
| 主離合器型式 | / | 甩塊式 | 甩塊式 | |
| 耕寬 | mm | 900 | / | |
| 耕深 | mm | 100-120 | / | |
| 作業(yè)速度 | m/s | 0.2-0.6 | / | |
| 作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/(h?m) | 0.05-0.17 | / | |
| 單位作業(yè)面積燃油消耗率 | kg/hm2 | <12 | / | |
 
              
                            | 公司名 | 威縣瑞豐農(nóng)機有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2011 | 
| 公司所在地 | 河北/邢臺市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () | 
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |  企業(yè)資料通過認證 | 
| 主營行業(yè) | 動力運輸機械 / 農(nóng)用拖拉機 , | ||
| 主營產(chǎn)品或服務 | 農(nóng)業(yè)機械、建筑工程機械、裝卸機械、潛水泵銷售、安裝、維修、保養(yǎng);國內(nèi)貿(mào)易代理。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||

 
  通過認證 [誠信檔案]
通過認證 [誠信檔案]
面議
¥6200.00/件
面議
面議
面議