面議
面議
面議
面議
 
                 
               面議
面議
面議
面議
| 型號 | 4LZ-6.0K | |
| 整機尺寸(工作狀態) | 結構型式 | 履帶自走全喂入式 | 
| 長(mm) | 4570 | |
| 寬(mm) | 4130 | |
| 高(mm) | 2860 | |
| 整機質量(kg) | 2900 | |
| 發動機 | 型號 | 4G33TC/4C6-100M22 | 
| 型式 | 立式、直列、水冷、四沖程 | |
| 功率(KW) | 73/75 | |
| 額定轉速(r/min) | 2600 | |
| 燃油箱容積(L) | 130 | |
| 變速箱類型 | 機械變速箱+液壓無級變速器(HST) | |
| 有無駕駛室 | 豪華空調駕駛室 | |
| 行走部分 | 履帶部分(mm) | 90*51*450/500 | 
| 軌距(mm) | 1250 | |
| 最小離地間隙(mm) | 290 | |
| 割幅(m) | 2.3/2.5 | |
| 收割部分 | 喂入量(kg/s) | 6 | 
| 割臺升降方式 | 液壓 | |
| 脫粒方式 | 軸流齒桿式 | |
| 脫粒筒尺寸(mm) | 主?620*980 副?550*1314 | |
| 操縱部分 | 進口液壓無級變速(HST)確保同樣檔位快于同類產品 | |
| 清選型式 | 雙層振動篩 前吹鼓風機 往復振動方式 | |
| 卸糧方式 | 豎式液壓旋轉卸糧,側拉式大糧倉 | |
| 糧倉部分 | 糧倉容積(m3) | 1.4 | 
| 作業效率 | 4.5-16.5畝/小時 | |
| 適合作物 | 水稻 小麥 油菜 | |
 
              
                            
 
  通過認證 [誠信檔案]
通過認證 [誠信檔案]
¥2780.00/臺
面議
面議
面議
面議