¥198000.00/輛
¥97800.00/輛
¥268000.00/輛
¥79800.00/輛
                
               ¥97800.00/輛
¥79800.00/輛
¥198000.00/輛
¥268000.00/輛
東方紅LX604拖拉機是一拖公司在吸收國外先進技術的基礎上,自行開發的四輪驅動輪式拖拉機。


主要結構特點:
◇匹配東方紅名優發動機;
◇變速箱檔位多。標準型12F+4R,選裝12F+12R(帶逆行器)或24F+8R(帶爬行檔);
◇采用嚙合套換檔;
◇全液壓轉向系統,具有獨立油路;
◇獨立式動力輸出軸,有720/540/1000r/min等多種轉速可選,能滿足不同作業及配套農機具的要求;
◇踏板操縱的液壓式行駛制動系統和手柄操縱的停車制動系統,安全可靠;
◇液壓系統可選裝分油機構,提升力大,可配套大型機具進行作業;也可選裝強壓入土機構;
◇可選裝1組/2組/3組液壓輸出多路閥。可選裝氣剎裝置。

機型  | 東方紅-LX604  | 東方紅-LX654  | |
外型尺寸(mm)  | 4250×2090×2600  | ||
前輪輪距(可調)(mm)  | 1420-1730  | ||
后輪輪距(可調)(mm)  | 1500-2100  | ||
最小離地間隙(mm)  | 320  | ||
最小轉向圓半徑  | 4.7  | ||
最小使用質量(㎏)  | 3270  | ||
變速箱檔數 前進/倒退  | 12F+4R  | ||
速度范圍  | 前進(km/h)  | 2.03-33.46  | |
倒退(km/h)  | 5.28-15.83  | ||
發動機  | 型號  | YT4A2-23  | YT4B2-23  | 
標定功率(kW)  | 45  | 48  | |
額定轉速(r/min)  | 2300  | ||
輪胎規格  | 前輪  | 9.5-24 / 8.3-24(水田輪)  | |
后輪  | 16.9-30 / 11-32(水田輪)  | ||
動力輸出軸形式  | 后置 獨立式  | ||
動力輸出軸轉速(r/min)  | 720 可選裝540 , 1000, 540/1000 , 540/720, 720/1000  | ||
最大配重質量 前/后 (kg)  | 200/300  | ||
動力輸出軸最大功率  | 38.5  | 41  | |
耕深控制方式  | 力控制、位控制、力位綜合控制、浮動控制  | ||
最大牽引力 (kN)  | 22.5  | 23.25  | |
產品細節:




              
                            
 
通過認證 [誠信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議