¥7888.00/臺
¥3688.00/臺
¥9888.00/臺
¥1888.00/米
 
                 
               ¥7888.00/臺
¥1888.00/米
¥9888.00/臺
¥3688.00/臺

 
              
                            | 公司名 | 東莞市邵鑫智能自動化有限公司 | 經營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2018 | 
| 公司所在地 | 廣東/東莞市 | 企業類型 | 企業單位 () | 
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |  企業資料通過認證 | 
| 主營行業 | 農產品加工 , | ||
| 主營產品或服務 | 經營范圍 研發、生產、銷售:智能自動化設備及其配件、機械設備配件;智能自動化設備技術服務;貨物進出口、技術進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動 | ||

 
  通過認證 [誠信檔案]
通過認證 [誠信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議