面議
面議
面議
面議

| 項目 | 單位 | 設計值 |
|---|---|---|
| 型號 | / | 9YRJ-1.8 |
| 撿拾器寬度 | mm | 1800 |
| 撿拾器結構型式 | / | 式 |
| 打結器類型 | / | - |
| 打結器數量 | 個 | - |
| 壓縮室截面尺寸(寬×高) | mm | 420×320 |
| 打捆活塞往復次數 | 次/min | - |
| 工作狀態外型尺寸(長×寬×高) | mm | 4650×3150×3600 |
| 配套動力 | kW | 80.9~95.6 |
| 公司名 | 內蒙古長明機械股份有限公司 | 經營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2000 |
| 公司所在地 | 內蒙古/赤峰市 | 企業類型 | 企業單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業資料通過認證 |
| 主營行業 | 田間管理 , | ||
| 主營產品或服務 | 壓捆機 打捆機 | ||

通過認證 [誠信檔案]
¥27.00/個
¥30.00/個
¥2800.00/臺
¥186.00/臺
¥7510.00/臺