客服熱線:05704232298
H5移動端
手機訪問更快捷
微信公眾號
手機簽到贏積分
微信小程序
玩轉移動新營銷
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
詳細介紹

| 項目 | 單位 | 設計值 |
| 型號名稱 | / | 1BQ-2.5型驅動耙 |
| 結構型式 | / | 框架式 |
| 配套動力范圍 | kW | 58.8~73.5 |
| 配套動力輸出軸轉速 | r/min | 720 |
| 與配套拖拉機聯(lián)接方式 | / | 三點懸掛聯(lián)接 |
| 主軸轉速 | r/min | 230~256 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 940×2840×1040 |
| 作業(yè)速度 | km/h | 2~5 |
| 工作幅寬 | cm | 250 |
| 耙齒間距 | cm | 10.2 |
| 耙深 | cm | 10~12 |
| 耙組數(shù)量 | 組 | 8 |
| 耙齒數(shù)量 | 個 | 96 |
| 公司名 | 南昌中天農(nóng)機有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2017 |
| 公司所在地 | 江西/南昌市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業(yè)資料通過認證 |
| 主營行業(yè) | 田間管理 , | ||
| 主營產(chǎn)品或服務 | 驅動耙 | ||

通過認證 [誠信檔案]
¥27.00/個
¥30.00/個
¥2800.00/臺
¥186.00/臺
¥7510.00/臺