產(chǎn)品簡介
配套功率:70馬力 配套功率:90 工作幅寬:250cm 連接形式:懸掛式 刀片數(shù)量:66把
詳細(xì)介紹
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
云港1GKN-250旋耕機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 旋耕機(jī)型號(hào) | 1CKN-250 | 
| 配套動(dòng)力KW | 51.5-66.2 | 
| 耕幅(cm) | 250 | 
| 耕深(cm) | ≥8 | 
| 旋耕刀型式 | IT245 | 
| 刀片數(shù)量(把) | 66 | 
| 與拖接機(jī)連接形式 | 標(biāo)準(zhǔn)三點(diǎn)懸掛 | 
| 傳動(dòng)方式 | 中間齒輪傳動(dòng) | 
| 前進(jìn)速度 (km/h) | 2.5~6.5 | 
| 生產(chǎn)率 (hra2/h.m) | ≥0.19 | 
| 油耗(kg/hm2) | 耕地15-18 耙地12 -15 | 
| 外型尺寸mm(長x寬x高) | 1020X2820 XI160 | 
| 結(jié)構(gòu)重量(kg) | 450 | 
 
 









