
長明9YRJ-1.8打捆機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
|---|---|---|
| 型號(hào) | / | 9YRJ-1.8 |
| 撿拾器寬度 | mm | 1800 |
| 撿拾器結(jié)構(gòu)型式 | / | 式 |
| 打結(jié)器類型 | / | - |
| 打結(jié)器數(shù)量 | 個(gè) | - |
| 壓縮室截面尺寸(寬×高) | mm | 420×320 |
| 打捆活塞往復(fù)次數(shù) | 次/min | - |
| 工作狀態(tài)外型尺寸(長×寬×高) | mm | 4650×3150×3600 |
| 配套動(dòng)力 | kW | 80.9~95.6 |

